Poudre à canon |
➔ |
1) | |||
D'après le principe de conservation des éléments $$\mathrm{ 2 \ KNO_3 + 3 \ C + S \longrightarrow K_2S + 3 \ CO_2 + N_2 } $$ | |||
On note
|
|||
D'après la définition de la masse molaire | \(\displaystyle\mathrm{ M_1 = \frac{m_1}{n_1} \\ M_2 = \frac{m_2}{n_2} \\ M_3 = \frac{m_3}{n_3} } \) | ||
Si les réactifs sont en proportions stœchiométriques alors | \(\displaystyle\mathrm{ \frac{n_1}{2} = \frac{n_2}{3}=\frac{n_3}{1} } \) | ||
donc | \(\displaystyle\mathrm{ \frac{m_1}{2 \ M_1} = \frac{m_2}{3 \ M_2}=\frac{m_3}{M_3} } \) | ||
D'après les données | \(\displaystyle\mathrm{ \frac{m_1}{2 \ M_1} = \frac{74,81}{2 \times 101,0} \\ \frac{m_2}{3 \ M_2}= \frac{13,32}{3 \times 12,0} \\ \frac{m_3}{M_3} = \frac{11,87}{32,1} } \) | ||
soit | \(\displaystyle\mathrm{ \frac{m_1}{2 \ M_1} =0,37 \\ \frac{m_2}{3 \ M_2}= 0,37 \\ \frac{m_3}{M_3}=0,37 } \) | ||
donc le mélange est bien stœchiométrique. | |||
2) |
|||
On note \(\displaystyle\mathrm{ x_{max} } \) la valeur finale de l'avancement de la réaction. | |||
D'après la stœchiométrie de la réaction | \(\displaystyle\mathrm{ x_{max}= \frac{m_3}{M_3} } \) | ||
D'après le théorème de superposition de la quantité de matière, la quantité de matière gazeuse s'écrit | \(\displaystyle\mathrm{ n_g = 3 \ x_{max} + x_{max} } \) | ||
soit | \(\displaystyle\mathrm{ n_g = 4 \ x_{max} } \) | ||
soit | \(\displaystyle\mathrm{ n_g = 4 \ \frac{m_3}{M_3} } \) | ||
D'après les données de l'énoncé | \(\displaystyle\mathrm{ n_g = 4 \ \frac{11,87}{32,1} } \) | ||
soit | \(\displaystyle \underline{\mathrm{ n_g =1,48 \ mol } } \) | ||
3) |
|||
D'après le théorème de superposition de l'énergie | \(\displaystyle\mathrm{ E_r = x_{max} \ E } \) | ||
D'après les données | \(\displaystyle\mathrm{ E_r = 0,37 \times 617 } \) | ||
soit | \(\displaystyle \underline{\mathrm{ E_r = 228 \ kJ }} \) | ||
4) |
|||
On note h la hauteur du boulet en haut de canon | |||
D'après l'énoncé | \(\displaystyle\mathrm{ h= L \ sinθ } \) | ||
On sait que l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit | \(\displaystyle\mathrm{ E_{pf} = m \ g \ h } \) | ||
donc | \(\displaystyle\mathrm{ E_{pf} = m \ g \ L \ sinθ } \) | ||
D'après les données | \(\displaystyle\mathrm{ E_{pf} = 10,0 \times 9,81 \times 1,80 \times sin 50° } \) | ||
soit | \(\displaystyle \underline{\mathrm{ E_{pf} =135 \ J }} \) | ||
5) |
|||
On note
|
|||
D'après la définition de l'énergie mécanique | \(\displaystyle\mathrm{ ΔE_m=ΔE_p +ΔE_c } \) | ||
D'après le théorème de l'énergie mécanique | \(\displaystyle\mathrm{ ΔE_m= E_r } \) | ||
donc | \(\displaystyle\mathrm{E_r = \frac{1}{2}m \ v^2 + m \ g \ L \ sin θ } \) | ||
donc | \(\displaystyle\mathrm{ v = \sqrt{2 \left( \frac{E_r}{m}- g \ L \ sinθ \right)} } \) | ||
D'après les données | |||
\(\displaystyle\mathrm{ v = \sqrt{2 \left( \frac{228 \cdot 10^3}{10,0}- 9,81 \times 1,80 \times sin 50° \right)} } \) | |||
soit | \(\displaystyle \underline{\mathrm{ v = 214 m \cdot s^{-1} } } \) |