Définitions de base |
|
Dimension | Unité SI | Enoncé |
Temps [ T ] |
La seconde s |
La fréquence de la transition hyperfine dans l'état fondamental de l'atome de césium 133 Δν(133Cs)hfs est égale à exactement 9 192 631 770 hertz.
Δν(133Cs)hfs = 9 192 631 770 s-1 |
Longueur [ L ] |
Le mètre m |
La vitesse de la lumière dans le vide c est égale à exactement 299 792 458 mètres par seconde.
c = 299 792 458 m · s-1 |
Masse [ M ] |
Le kilogramme kg |
La constante de Planck h est égale à exactement 6,626 070 15 · 10–34 joule seconde.
h = 6,626 070 15 · 10-34 m2 · kg · s-1 |
Intensité de courant électrique [ I ] |
L'ampère A |
La charge élémentaire e est égale à exactement 1,602 176 634 · 10–19 coulomb.
e = 1,602 176 634 · 10-19 A-1 |
Température [ θ ] |
Le kelvin K |
La constante de Boltzmann kB est égale à exactement 1,380 649 · 10–23 joule par kelvin.
kB = 1,380 649 10-23 kg · m2 · s-2 · K-1. |
Quantité de matière [ N ] |
La mole mol |
La constante d'Avogadro NA est égale à exactement 6,022 140 76 · 1023 par mole.
NA = 6,022 140 76 · 1023 mol-1 |
Intensité lumineuse [ Φ ] |
La candela cd |
L'efficacité lumineuse Kcd d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540 · 1012 Hz est égale à exactement 683 lumens par watt.
Kcd = 683 cd · kg-1 · m-2 · s3 |
Définitions dérivées |
|
Mécanique | |||||
Position | \(\displaystyle \mathrm{\overrightarrow{OM} = x \ \vec{i} + y \ \vec{j} + z \ \vec{k}}\) | Vitesse moyenne | \(\displaystyle \mathrm{v_m=\frac{d}{Δt}}\) | ||
Vitesse instantanée | \(\displaystyle \mathrm{\vec{v}_i=\frac{d \overrightarrow{OM}}{dt}}\) | Accélération moyenne | \(\displaystyle \mathrm{a_m=\frac{Δv}{Δt}}\) | ||
Accélération instantanée | \(\displaystyle \mathrm{\vec{a}_i=\frac{d \vec{v}}{dt}}\) | Centre de masse | \(\displaystyle \mathrm{ M\ \overrightarrow{OG}= \sum_i^{} {m_i \overrightarrow{{OM}_i}} }\) | ||
Quantité de mouvement | \(\displaystyle \mathrm{\overrightarrow{p}= m \ \overrightarrow{v}}\) | Force | \(\displaystyle \mathrm{\overrightarrow{F}= \frac{d\overrightarrow{p}}{dt}}\) | ||
Travail (d'une force constante) | \(\displaystyle \mathrm{ W=\overrightarrow{F}·\overrightarrow{AB}}\) | Puissance moyenne | \(\displaystyle \mathrm{P_m = \frac{E}{\Delta t}}\) | ||
Puissance instantanée | \(\displaystyle \mathrm{ δW = P_i \ dt }\) | Facteur de Lorentz | \(\displaystyle \mathrm{ \gamma = {\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}} }\) | ||
Energie cinétique | \(\displaystyle \mathrm{ E_c = \frac{1}{2} m \ v^2}\) | Energie potentielle | \(\displaystyle \mathrm{ \Delta E_p = - \ W^c}\) | ||
Energie mécanique | \(\displaystyle \mathrm{E_m = E_c + E_p}\) | ||||
Interactions fondamentales |
|||||
Potentiel électrique | \(\displaystyle \mathrm{ V = \frac{q}{r}}\) | Tension électrique | \(\displaystyle \mathrm{ U = \Delta V }\) | ||
Rendement d'un générateur | \(\displaystyle \mathrm{ η_{géné} = \frac{P_{fournie}}{P_{dispo}} }\) | Rendement d'un récepteur | \(\displaystyle \mathrm{ η_{recep} = \frac{P_{utile}}{P_{reçue}}} \) | ||
Défaut de masse | \(\displaystyle \mathrm{ \Delta m = m_{th} - m_{exp} }\) | Energie de liaison | \(\displaystyle \mathrm{ E_{ℓ} = \Delta m \ c^2}\) | ||
Temps de demi-vie | \(\displaystyle \mathrm{ N (t_½) = \frac{N_o}{2}} \) | Charge électrique | \(\displaystyle \mathrm{Q = I \ \Delta t }\) | ||
Ondes et rayonnements |
|||||
Diamètre apparent | \(\displaystyle \mathrm{α = \frac{d}{D}} \) | Pulsation | \(\displaystyle \mathrm{ ω = \frac{2 \ π}{T}}\) | ||
Niveau sonore | \(\displaystyle \mathrm{L = 10 \ log \left[ \frac{I}{I_0} \right]}\) | Indice de réfraction | \(\displaystyle \mathrm{n = \frac{c}{v}}\) | ||
Fréquence | \(\displaystyle \mathrm{f = \frac{1}{T}}\) | Intensité sonore | \(\displaystyle \mathrm{I = \frac{P}{S}}\) | ||
Thermodynamique |
|||||
Energie interne | \(\displaystyle \mathrm{U = Σ \ E_{c \ int} + Σ \ E_{p \ int} }\) | Chaleur | \(\displaystyle \mathrm{Q = ΔU - W }\) | ||
Flux thermique | \(\displaystyle \mathrm{Φ = \frac{Q}{Δt}}\) | Pression | \(\displaystyle \mathrm{ p = \frac{F}{S}}\) | ||
Chimie générale |
|||||
Quantité de matière | \(\displaystyle \mathrm{ n = \frac{N}{N_A}} \) | Masse molaire | \(\displaystyle \mathrm{ M = \frac{m}{n}} \) | ||
Concentration molaire | \(\displaystyle \mathrm{ c = \frac{n}{V}} \) | Concentration massique | \(\displaystyle \mathrm{ c_m = \frac{m}{V} }\) | ||
Masse volumique | \(\displaystyle \mathrm{ ρ = \frac{m}{V}} \) | Densité | \(\displaystyle \mathrm{ d = \frac{ρ}{ρ_{eau}}} \) | ||
Volume molaire | \(\displaystyle \mathrm{ V_m = \frac{V}{n}} \) | Teneur massique | \(\displaystyle \mathrm{ t = \frac{m}{m_o}} \) | ||
Avancement de réaction | \(\displaystyle \mathrm{ x = \frac{n - n_0}{ν_i} }\) | Temps de demi-réaction | \(\displaystyle \mathrm{ x (t_½) = \frac{x_f}{2} }\) | ||
Taux d'avancement final | \(\displaystyle \mathrm{ τ = \frac{x_f}{x_{max}} }\) | Potentiel hydrogène | \(\displaystyle \mathrm{ pH = - log [H_3O^+]}\) | ||
Rendement de réaction | \(\displaystyle \mathrm{ η = \frac{n_{exp}}{n_{max}}} \) | Quotient de réaction | \(\displaystyle \mathrm{ Q = \frac{Π[produit]^{ν_i}}{Π[réactif]^{ν_i}}}\) | ||
Constante de réaction | \(\displaystyle \mathrm{ K = Q_{eq}}\) | Conductance | \(\displaystyle \mathrm{ G = \frac{1}{R}}\) | ||
Conductivité | \(\displaystyle \mathrm{ σ = \sum_i^{} λ_i [X]_i}\) | Constante de cellule | \(\displaystyle \mathrm{ k = \frac{S}{ℓ}}\) | ||
Rapport frontal | \(\displaystyle \mathrm{ R_f = \frac{h}{H}}\) |
Lois et théorème sans connaissance |
|
Superposition de l'étendue | L = ∑ Li | Superposition des durées | Δt = ∑ Δti |
Superposition de la masse | m = ∑ mi | Superposition du courant électrique | I = ∑ Ii |
Superposition du nombre d'individus | N = ∑ Ni | Superposition de l'intensité lumineuse | Φ = ∑ Φi |
Effet Doppler en fréquence | \(\displaystyle \mathrm{ f_{r}=\frac{v_{onde}-v_{récep}}{v_{onde}-v_{émet}} f_{émise} }\) | Effet Doppler en période | \(\displaystyle \mathrm{ T_{r}=\frac{v_{onde}-v_{émet}}{v_{onde}-v_{récep}} T_{émise} }\) |
Deuxième loi de Newton | \(\displaystyle \mathrm{ Σ \overrightarrow{F}_{ext} = \frac{ d\overrightarrow{p}}{dt} }\) | Accélération de Frénet | \(\displaystyle\mathrm{\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{R}\vec{u}_n}\) |
Principes généraux |
|
Principe d'inertie Il existe un référentiel galiléen : le référentiel de Copernic. |
$$\mathrm{R_{gal}}$$ | |
Loi de Newton Il existe un coefficient G tel que : |
$$\mathrm{\overrightarrow{F}_{A\to B}= - \ G \ \frac{m_A \ m_B}{r^2} \ \overrightarrow{u}_{AB}}$$ | |
Loi de Coulomb Il existe un coefficient K tel que : |
$$\mathrm{\overrightarrow{F}_{A\to B}=K \ \frac{q_A \ q_B}{r^2} \ \overrightarrow{u}_{AB}}$$ | |
Principe d'Einstein La célérité de la lumière dans le vide est inchangée par changement de référentiel galiléen. |
$$\mathrm{c = 3,00 ·10^8 m·s^{-1}}$$ | |
Loi de de Broglie Il existe un coefficient h tel que : |
$$\mathrm{ λ = \frac{h}{p} }$$ |
Principes restreints |
|
Loi d'Ohm | ||
Il existe un coefficient R tel que | $$ \mathrm{ U = R \ I}$$ | Restreint aux métaux traversés par un courant continu ou alternatif dont la fréquence appartient au domaine radioélectrique. |
Loi de Kohlrausch | ||
Il existe un coefficient λ tel que | $$ \mathrm{G = \frac{S}{ℓ} \ λ \ [X]}$$ | Restreint aux faibles concentrations d'électroytes. |
Loi de Beer-Lambert | ||
Il existe un coefficient ελ tel que | $$ \mathrm{A = ℓ \ ε_{λ} \ [X]}$$ | Restreint aux faibles concentrations d'espèces colorées tel que l'absorbance soit comprise entre 0 et 2 (≈ c<10-2mol·L-1). |
Loi de Fourier simplifiée | ||
Il existe un coefficient Rth tel que | $$ \mathrm{ΔT = R_{th} \ Φ}$$ | Restreint aux faibles gradients de température. |
Loi de comportement des corps purs | ||
Il existe un coefficient c tel que | $$ \mathrm{Q = m \ c \ ΔT}$$ | Restreint aux cas où le corps ne change pas d'état physique. |
Loi de Coulomb pour les frottements solides | ||
Il existe un coefficient μs tel que | $$ \mathrm{||\overrightarrow{T}|| = μ_s \ || \overrightarrow{N}||}$$ | Restreint aux solides en contact. |
Loi de Stokes pour les frottements fluides | ||
Il existe un coefficient η tel que | $$ \mathrm{ \overrightarrow{f} = - 6 \ π \ η \ R \overrightarrow{v} }$$ | Restreint aux faibles pressions car il faut que les distances entre les particules soient suffisamment grandes. |
Loi de Hooke | ||
Il existe un coefficient k tel que | $$ \mathrm{\overrightarrow{F} = - k \ ( ℓ - ℓ_0 ) \ \vec{i}}$$ | Restreint au domaine élastique du matériau, c'est-à-dire réversible. |
Loi de Cauchy | ||
Il existe des coefficients ai tel que | $$ \mathrm{n = n_o + \frac{a_1}{λ^2} + \frac{a_2}{λ^4}+...}$$ | Restreint au domaine de l'optique géométrique. |
Loi de Henry | ||
Il existe un coefficient K tel que | $$ \mathrm{ p_i = K \ x_i}$$ | Restreint aux faibles concentrations en phase liquide. |
Lois et théorèmes avec connaissance |
|
Loi de la réfraction de Descartes |
\(\displaystyle \mathrm{n \ sin \ i = n' \ sin \ r} \) | Relation de conjugaison | \(\displaystyle \mathrm{ \frac{1}{\overline{OA'}}-\frac{1}{\overline{OA}}=\frac{1}{f} }\) |
Interfrange | \(\displaystyle \mathrm{i = \frac{λ\ D }{a} }\) | Ouverture de diffraction | \(\displaystyle \mathrm{θ = \frac{λ}{a}}\) |
Loi des gaz parfaits de Boyle-Mariotte |
\(\displaystyle \mathrm{p \ V = n \ R \ T}\) | Loi d'hydrostatique de Pascal |
\(\displaystyle \mathrm{p = ρ \ g \ h}\) |
Loi d'Archimède | \(\displaystyle \mathrm{ \overrightarrow{π} = - \ ρ \ V \ \overrightarrow{g}}\) | Loi de Galilée | \(\displaystyle \mathrm{ h = α \ t^2}\) |
Troisième loi de Kepler | \(\displaystyle \mathrm{\frac{T^2}{R^3}=cste}\) | Troisième loi de Newton | \(\displaystyle \mathrm{ \overrightarrow{F}_{A-B} = - \ \overrightarrow{F}_{B-A} }\) |
Loi de Planck | \(\displaystyle \mathrm{ε = h \ ν}\) | Loi du déplacement de Wien | \(\displaystyle \mathrm{ λ_{max} \ T = K }\) |
Energie potentielle de pesanteur | \(\displaystyle \mathrm{E_{pp} = m \ g \ z }\) | Energie potentielle de gravitation | \(\displaystyle \mathrm{E_{pgrav} = - \ G \frac{m \ M }{r}}\) |
Loi d'Einstein | \(\displaystyle \mathrm{E = m \ c^2}\) | Energie potentielle électrostatique | \(\displaystyle \mathrm{E_{p élec} = q \ V}\) |
Puissance électrique | \(\displaystyle \mathrm{P = U \ I}\) | Effet Joule | \(\displaystyle \mathrm{P = R \ I^2}\) |
Période d'un pendule simple | \(\displaystyle \mathrm{T = 2 \ π \sqrt{\frac{L}{g}} }\) | Période d'un pendule élastique | \(\displaystyle \mathrm{T = 2 \ π \sqrt{\frac{m}{k}} }\) |
Relation d'Henderson | \(\displaystyle \mathrm{ pH = pKa + log \frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}} }\) | Dilatation des durées | \(\displaystyle \mathrm{Δt = γ \ Δt_0 }\) |
Données expérimentales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||